Борисоглебский телефонный справочник
Телефонный справочник Борисоглебска. Нажмите на нужный номер на экране смартфона или планшета для автоматического вызова абонента.
Название | Телефоны | Примечание | |
---|---|---|---|
Государство | |||
Администрация Борисоглебска | +7 (47354) 60501 | Приёмная Администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области. | |
МЧС России | 101 | Единый телефон пожарных и спасателей. | |
Пенсионный фонд | +7 (47354) 63400 +7 (47354) 65306 | Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Борисоглебском районе Воронежской области.`` | |
Центр гигиены и эпидемиологии | +7 (47354) 62733 +7 (47354) 62256 | Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области" в Борисоглебском ГО, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах. | |
Компании | |||
ООО "ЗНИГО" | +7 (47354) 68172 +7 (47354) 66116 | ООО "Завод нефтяного и газового оборудования". | |
Медицина | |||
Медицинская помощь | +7 (47354) 30055 | Районная больница, Отделение платных медицинских услуг. Адрес: ул. Свободы, 206. Цены от 400 рублей. | |
Центр офтальмологии Мединвест | +7 (47354) 26103 | Филиал ООО "Центр клинической офтальмологии Мединвест" в г. Борисоглебске, ул. Пешкова 150. | |
Общественные организации | |||
Благотворительный фонд "Мы же люди" | +7 (47354) 61199 +7 (47354) 61999 | Фонд помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. | |
Борисоглебская Епархия | +7 (47354) 92944 | Московский Патриархат Воронежская Митрополия. | |
СМИ | |||
Медиахолдинг "Борисоглебск" | +7 (47354) 62220 +7 (47354) 61062 | Размещение рекламы на ТНТ, Русском Радио и портале Борисоглебск.Ру. | |
Транспорт | |||
Справочная автовокзала | +7 (47354) 60083 | Справочная автовокзала г. Борисоглебска. | |
Справочная ж/д вокзала | +7 (47354) 61071 | Справочная железнодорожного вокзала г. Борисоглебска. |
Метки: телефоны, справочная
Опрос
Какой подарок вы бы хотели получить на 23 февраля? (голосов: 35)
- Носки или пену - 3 (9%)
- Праздничный обед - 6 (17%)
- Романтический ужин - 6 (17%)
- Одеколон - 2 (6%)
- Смартфон - 4 (11%)
- Машину - 2 (6%)
- Квартиру - 4 (11%)
- Подарки дарю сам - 4 (11%)
- Другое - 4 (11%)